Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Sigmops gracilis Collection Records (148)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:1/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Midwater 1.9 cmHL; 10.5 cmSL 19 1
CP189 118.349 21.6652 1649-1629 2002-08-27 Beam trawl Midwater 10.8 cmSL 2.1 1
IK204 120.45325 21.7707 904-1284 2003-05-29 IKMT Midwater 2.1 cmHL; 10 cmAL 3.3 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater 10.7 cmSL 1.2 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater 10.7 cmSL 1.1 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater 10.4 cmSL 1.1 1
IK186 119.46933 21.8533 2575-2576 2002-08-27 Midwater 11 cmSL 1.5 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater 6.78 cmSL 0.3 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 10.2 cmSL 1.4 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 6.9 cmSL 0.5 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 9.6 cmSL 1.1 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 10.1 cmSL 1.1 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 7.8 cmSL 0.7 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 7.6 cmSL 0.5 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 11.2 cmSL 1.7 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 11.4 cmSL 2.3 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 7.4 cmSL 0.4 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 9.2 cmSL 0.8 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater 6.8 cmSL 0.4 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater 7.2 cmSL 0.5 1
CP365 121.153 22.072 1290-1295 2006-08-24 Beam Trawl 1.9 cmHL; 10.2 cmSL 2.1 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl 2.6 cmHL; 11.6 cmSL 2.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater 11.34 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater 9.47 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater 9.1 cmSL 0.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁